Laptop
MSI Crosshair 16HX AI Intel Core Ultra 9 275HX/DDR5 8GB*2/1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4/Intel Wi-Fi 6E AX211/Windows11 Home/NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, GDDR7 8GB/2 Year Warranty D2XWGKG-065IN
In stock
| Brands | MSI |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Resolution | 2560 x 1600 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Display Type | QHD+ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Warranty | 2 Year |
MSI KATANA A15 AI B8VF-447IN BLACK/RYZEN 9 8945HS/RTX 4060/GDDR6 8GB/8GB*2/512GB/IPS-LEVEL FHD 15.6(144HZ) MS2021
In stock
| Brands | MSI |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
MSI Cyborg 15 AI,Intel Series 1 Core Ultra 7 155H,40CM FHD 144Hz Gaming Laptop (16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/Office 2021/GeForce RTX 4050,GDDR6 6GB/Translucent Black/1.98Kg) A1VEK-096IN
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| Processor Model | Core Ultra-7-155H |
| Processor Series | Core Ultra 7 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 6GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Display Type | FHD |
| Warranty | 2 Year |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Type | SSD |
MSI Thin 15 B13UC-2019IN Intel Core i7 13th Gen Gaming Laptop (16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 4GB Graphics, 15.6 inch 144 Hz FHD IPS-Level Display, NVIDIA GeForce RTX 3050, MS Office 2021, Cosmos Gray, 1.86 KG)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| Processor Model | Core i7-13620H |
| Processor Series | Core i7 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 4GB |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Warranty | 2 Year |
| EAN / UPC Code | 4711377350747 |
| Display Type | FHD |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Type | SSD |
MSI Thin 15, Intel 13th Gen. Core i7-13620H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop(16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 3050,GDDR6 4GB/Cosmos Gray/1.86Kg), B13UC-1804IN
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| Screen Size | 15.6″ |
| Display Panel | IPS |
| Processor Model | Core i7-13620H |
| Processor Series | Core i7 |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Warranty | 2 Year |
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Storage Type | SSD |
MSI Vector 16 HX AI,Intel Series 2 Core Ultra 7 255HX,41CM QHD+ 240Hz Gaming Laptop (32GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/GeForce RTX 5070 Ti,GDDR7 12GB/Cosmos Gray/2.7Kg), A2XWHG-227IN
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| RAM Size | 32GB |
| Warranty | 2 Year |
| EAN / UPC Code | 4719072981891 |
| Processor Series | Core Ultra 7 |
| RAM type | DDR5 |
| Screen Size | 16″ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
MSI Vector A18 HX A9WHG-033IN 18 inch Ryzen AI R9-9955HX DDR5 RAM 32GB 2TB NVMe SSD RTX5070Ti 12GB GPU Gaming Laptop
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | Vector |
| Laptop Type | Gaming |
| RAM Size | 32GB |
| Storage Capacity | 2TB |
| Warranty | 2 Year |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| RAM type | DDR5 |
| Screen Size | 18 |
| Storage Type | SSD |
MSI Vector 16 HX A Intel Core Ultra 9 275HX – (32 GB/1 TB SSD/Windows 11 Home/16 GB Graphics/NVIDIA GeForce RTX 5080/240 Hz) Vector 16 HX AI A2XWIG-226IN Gaming Laptop (16 inch, Cosmos Gray, 2.7 Kg)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | Vector |
| Laptop Type | Gaming |
| RAM Size | 64GB |
| Warranty | 2 Year |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM type | DDR5 |
| Screen Size | 16″ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
MSI Thin 15, Intel 13th Gen. Core i5-13420H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop(16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 3050,GDDR6 4GB/Cosmos Gray/1.86Kg), B13UC-1805IN
In stock
| Brands | MSI |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 4GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Laptop Series | Thin 15 |
| RAM Size | 16GB |
| Warranty | 2 Year |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
MSI Cyborg 15 Intel Core i7 13th Gen Intel® Core™ i7-13620H – (16 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home/8 GB Graphics/NVIDIA GeForce RTX 4060/144 Hz/45 W) Cyborg 15 A13VFK-1079IN Gaming Laptop (15.6 inch, Translucent Black, 1.98 kg)
In stock
| Brands | MSI |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Laptop Series | Cyborg 15 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Warranty | 2 Year |
| Processor Series | Core i7 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
MSI Raider GE78 HX, Intel 14th Gen. i9-14900HX, 43CM QHD+ 240Hz Gaming Laptop (32GB/2TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 4080, GDDR6 12GB/Core Black/3.1Kg), 14VHG-805IN
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| Laptop Series | Raider |
| Laptop Size | 17″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core i9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Type | SSD |
| Storage Capacity | 2TB |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 40 Super |
| Warranty | 2 Year |
MSI Modern 15, Intel 13th Gen. i7-1355U, 40CM FHD 60Hz Laptop (16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11/Intel Iris Xe Graphics/15.6 Inch/Classic Black/1.7 Kg),B13M-288IN
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | MSI |
| Laptop Series | Modern |
| Laptop Size | 15.6″ |
| Laptop Type | Gaming |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Processor Series | Core i7 |
| Processor Model | Core i7-1355U |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| SSD Type | NVMe |
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Warranty | 1 Year |
DELL XPS 13 Intel Core Ultra 7 Touchscreen Thin and Light Laptop (32GB, 1TB SSD, Windows 11 Home) OXN9340130001RIN
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Grey |
| Brands | Dell |
| Laptop Series | XPS |
| Laptop Size | 13.4′ Inches |
| Processor Series | Core Ultra 7 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | LPDDR5x |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell Inspiron 14 Plus 7441 Laptop (Snapdragon X Plus/16 GB/1 TB SSD/Windows 11) OIN7441200201RINU1
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Grey |
| Brands | Dell |
| Laptop Size | 14″ Inch |
| RAM Size | 16GB |
| Laptop Series | Inspiron |
| Processor Series | Qualcomm Snapdragon |
| RAM type | LPDDR5x |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
Dell Inspiron 16 5630 Intel Core i5 13th Gen Windows 11 Home Laptop, IN5630P8YRR001ORS1 (16GB-512GB,Platinum Silver)
In stock
₹76,469.00 (Inclusive of GST)| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Silver |
| Brands | Dell |
| Laptop Series | Inspiron |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 16GB |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
DELL Alienware X14 R1 Gaming Laptop, Intel i5-12500H, 14 “(35.5cm) FHD 144Hz 400nits GSYNC + Advanced Optimus, 16GB DDR5, 512GB SSD, Nvidia RTX 3050 4GB, Dolby Atmos, Lunar Light (1.84 kgs) D569937WIN9
In stock
₹202,390.00 (Inclusive of GST)| Processor Series | Core i5 |
|---|---|
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
| Response Time | 4ms |
| Screen Size | 14 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 14″ Inch |
| EAN / UPC Code | 5397184747209 |
| Laptop Series | Alienware |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Brands | Dell |
| Warranty | 1 Year |