Laptop
DELL DC 15250 Intel Core 3 Thin & Light Laptop (8GB, 512GB SSD, Windows 11, 15.6 inch Full HD IPS Display, MS Office Home 2024, Carbon Black, 1.66 KG)
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Panel | IPS |
| Screen Size | 15.6″ |
| Processor Series | Core 3 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
DELL DC15255 AMD Ryzen 3 Thin & Light Laptop (8GB, 512GB SSD, Windows 11, 15.6 inch Full HD IPS Display, MS Office Home 2024, Carbon Black, 1.66 KG)
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Screen Size | 15.6″ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Display Panel | IPS |
| Display Type | FHD |
| Processor Model | Ryzen 3 7320U |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | LPDDR5 |
DELL Inspiron 15 Intel Core i5 13th Gen Thin & Light Laptop (8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, 15.6 inch Full HD IPS Display, MS Office Home, Carbon Black, 1.62 KG)
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Screen Size | 15.6″ |
| Display Panel | IPS |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Processor Series | Core i5 |
Dell 15 Laptop DC15250-15.6-inch FHD (1920×1080) 120Hz Display, Intel Core i5-1334U Processor, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Onsite Service – Platinum Silver
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Screen Size | 15.6″ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
DELL DC 15250 Intel Core i5 Laptop (16GB, 1TB SSD, Windows 11, 15.6 inch Full HD IPS Display, MS Office Home 2024, Platinum Silver, 1.66 KG)
In stock
₹69,999.00 (Inclusive of GST)| Brands | Dell |
|---|---|
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Processor Series | Core i5 |
| Display Type | FHD |
Dell 15 Laptop DC15250-15.6-inch FHD 120Hz Display, 13th Gen Intel Core i7-1355U, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Onsite Service – Platinum Silver
In stock
₹73,999.00 (Inclusive of GST)| Brands | Dell |
|---|---|
| Screen Size | 15.6″ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Display Type | FHD |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Processor Series | Core i7 |
| Storage Capacity | 512GB |
Dell Inspiron 16 Plus Laptop with AI Enabled Intel Evo Powered Core Ultra 5 125H, 16GB LPDDR5, 512GB SSD, Intel Arc Graphics, 16″ (40.64cm) FHD+ NT 300 nits Display, Backlit KB + FPR, Ice Blue, 1.90kg
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | LPDDR5x |
| Processor Series | Core Ultra 5 |
Dell 14 Plus 2-in-1 Touch Laptop, AI Enabled Intel Core Ultra 5 226V, 16GB LPDDR5X, 512Gb SSD, Intel Arc Graphics, 14″ FHD+ 300nits WVA Display, Backlit Keyboard + FPR, Ice Blue, 1.61 Kg
In stock
| Screen Size | 14 |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Processor Series | Core Ultra 5 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | LPDDR5x |
| Storage Capacity | 512GB |
| Brands | Dell |
Gigabyte AORUS MASTER 16 BXHC4INE64SH Ultra 9 275HX RTX 5070Ti 16Inch QHD OLED 240Hz 32GB DDR5 1TB SSD Laptop
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | GIGABYTE |
| Screen Size | 16″ |
| Display Panel | OLED |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| Processor Model | Core Ultra 9 275HX |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| Laptop Series | AORUS MASTER 16 |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE AORUS Master 16 Gaming Laptop 240Hz QHD OLED RTX 5090 Intel Core Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB DDR5 RAM AORUS Master 16 BZHC6INE64SH
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | QHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 2560 * 1440 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE AORUS Master 16 Gaming Laptop 240Hz QHD OLED RTX 5080 Intel Core Ultra 9 275HX 2TB SSD 32GB DDR5 RAM AORUS Master 16 BYHC5INE65SH
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | QHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 2560 * 1440 |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE G6 KF-H3IN853SH, i7-13620H 4.9 GHz, RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0″ Thin Bezel FHD+ 1920×1200 WUXGA, 165Hz, 8G *2 DDR5-4800, Gen4 512GB, Multi Languages 15 Color Illuminated Keyboard
In stock
₹97,420.00 (Inclusive of GST)| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | FHD+ |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Resolution | 1920X1200 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
Gigabyte Aorus Elite 16 Gaming Laptop (Intel Core Ultra 9-275HX/RTX 5070)
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
Gigabyte G6 KF-H3IN865KH Gaming Laptop (i7-13620H, 16″ FHD+165Hz NTSC 45%,DDR5 16G*2, RTX 4060 8GB, Gen 4 SSD 1TB+1TB , Win11 Home)
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| color | Black |
| Laptop Type | Gaming |
| Screen Size | 16″ |
| Display Type | FHD |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Type | SSD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| Processor Series | Core i7 |
| Warranty | 2 Year |
Lenovo Tab M10 5G 10.6 inch (26.9cm) 6 GB 128 GB WiFi 5G
In stock
| Brands | Lenovo |
|---|---|
| Connection Type | WiFi |
| Display Type | FHD |
| RAM Size | 6 GB |
| Storage Capacity | 128GB |
| Screen Size | 10.6 |
Lenovo Tab M8 FHD 8 inch(20cm), 4 GB, 64 GB, Wi-Fi+LTE, Calling), Grey with Camera Flash
In stock
| Brands | Lenovo |
|---|---|
| Connection Type | LTE, WiFi |
| Display Type | FHD |
| RAM Size | 4GB |
| Storage Capacity | 64GB |
| Screen Size | 8″ |