Laptop
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 11th Gen 15.6″ (39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop (8GB/512GB SSD/4GB NVIDIA GTX 1650/120Hz/Win 11/Backlit/3months Game Pass/Shadow Black/2.25Kg)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Processor Series | Core i5 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 120GB |
| GPU Series | GTX 16 Series |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0195891428238 |
| Brands | Lenovo |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 11th Gen 15.6″(39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop (8GB/512GB SDD/4GB NVIDIA RTX 3050/120Hz/Win11/Office 2021/Backlit/3months Game Pass/Shadow Black/2.25Kg)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Processor Series | Core i5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0195890553900 |
| Brands | Lenovo |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Slim 5 Intel Core i5 11th Gen 15.6″ (39.62cm) FHD IPS Thin & Light Laptop (16GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Backlit/FPR/3months Game Pass/Graphite Grey/1.66Kg)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Processor Series | Core i5 |
| Laptop Type | Business |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196118464695 |
| Brands | Lenovo |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core i5 12th Gen 15.6″ (39.62cm) FHD Thin & Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Backlit/2Yr Warranty/3months Game Pass/Arctic Grey/1.63Kg)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Processor Series | Core i5 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Laptop Type | Business |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0195477724938 |
| Brands | Lenovo |
| Storage Capacity | 512GB |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 12th Gen 15.6″ (39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop (16GB/512GB SDD/4GB NVIDIA RTX 3050/120Hz/Win11/Office 2021/Backlit/Onyx Grey/2.32Kg)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Grey |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196801452190 |
| Brands | Lenovo |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad 3 81WB01B0IN 10th Gen Intel Core i3 15.6″(39.6cm)FHD Thin & Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/2 Yr Warranty/Platinum Grey/1.7Kg)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| Processor Series | Core i3 |
| Screen Size | 15.6″ |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Laptop Type | Business |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196119141571 |
| Brands | Lenovo |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad 3 81X700F7IN Intel Core i3 11th Gen 14″ (35.56cm) FHD Thin & Light Laptop (8 GB/512GB SDD/Windows 11/MS Office 2021/2Yr Warranty/Platinum Grey/1.5Kg)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| Processor Series | Core i3 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Screen Size | 14 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Laptop Type | Business |
| Laptop Size | 14″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196800671318 |
| Brands | Lenovo |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo Ideapad Gaming 3 81Y401BHIN Intel Core i7 10th Gen 15.6″(39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop (8GB/512GB SSD/4GB NVIDIA GTX 1650/120Hz/Windows 11/Backlit Keyboard/3months Game Pass/Onyx Black/2.2Kg)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0195713178433 |
| Brands | Lenovo |
| GPU Series | GTX 16 Series |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 11th Gen 15.6″(39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop(16GB/512GB SDD/4GB NVIDIA RTX 3050/120Hz/Win11/Office 2021/Backlit/3months Game Pass/Shadow Black/2.25Kg)
In stock
₹100,690.00 (Inclusive of GST)| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196801813991 |
| Brands | Lenovo |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad 3 81X800LGIN 11th Gen Intel Core i3 15.6″ FHD Thin & Light Laptop(8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/2Yr Warranty/3months Xbox Game Pass/Platinum Grey/1.7Kg)
In stock
₹45,000.00 (Inclusive of GST)| Product Type | Normal |
|---|---|
| Screen Size | 15.6″ |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Processor Series | Core i3 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Laptop Type | Business |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196380466687 |
| Brands | Lenovo |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K101EEIN Intel Core i5 11th Gen 15.6″(39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop (8GB/512GB SDD/4GB NVIDIA RTX 3050/120Hz/Win11/Office 2021/Backlit/3months Game Pass/Shadow Black/2.25Kg)
In stock
₹95,090.00 (Inclusive of GST)| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Laptop Type | Gaming |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196801813991 |
| Brands | Lenovo |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K201YAIN AMD Ryzen 5 5600H 15.6″ (39.62cm) FHD IPS 120Hz Gaming Laptop (8GB/512GB SSD/Win 11/NVIDIA GTX 1650 4GB/Alexa/3 Month Game Pass/Shadow Black/2.25Kg)
In stock
₹70,000.00 (Inclusive of GST)| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Processor Series | Ryzen 5 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Laptop Type | Gaming |
| Screen Size | 15.6″ |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196119384800 |
| Brands | Lenovo |
| GPU Series | GTX 16 Series |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
Lenovo IdeaPad Slim 3 81X800J3IN Intel Core i3 11th Gen 15.6″ (39.62cm) FHD IPS Thin & Light Laptop (8GB/512GB SDD/Windows 11/Office 2021/2Yr Warranty/3months Game Pass/Platinum Grey/1.7Kg), 81X800J3IN + Laptop Bag
In stock
₹43,000.00 (Inclusive of GST)| Brands | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| Processor Series | Core i3 |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Screen Size | 15.6″ |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Laptop Type | Business |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Series | Ideapad |
| EAN / UPC Code | 0196119430019 |
| Display Panel | IPS |
| Resolution | 1920 * 1080, FHD |
ASUS Vivobook 16X, Creator Laptop, Intel Core i5-13420H (16GB/512GB/RTX 3050/40.64 cms (16) WUXGA/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) K3605VC-RP412WS
In stock
₹89,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Processor Series | Core i5 |
| Processor Model | Core i5-13420H |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 4GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
ASUS Gaming V16, Gaming Laptop, Intel Core 7 240H (16GB/512GB/RTX 5060/40.64 cms (16) WUXGA/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) V3607VM-RP057WS
In stock
₹149,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Processor Model | Core 7 240H |
| Processor Series | Core 7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
ASUS Gaming V16, Gaming Laptop, Intel Core 5 210H (16GB/512GB/RTX 5050/40.64 cms (16) WUXGA/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) V3607VH-RP037WS
In stock
₹125,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Processor Series | Core 5 |
| Processor Model | Core 5 210H |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Form Factor | NVME |