Circle ATX Cabinet
Circle Lucid Curve AX BTF Mid Tower
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 360mm |
| Case Form Factor | Mid Tower |
Circle Amazer X2 ARGB ATX Mid Tower Gaming Cabinet (White)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | WHITE |
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| lighting profile | argb |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 240mm |
| Warranty | 1 Year |
Circle Defender ZX3 ARGB ATX Mid Tower Gaming Cabinet (White)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | WHITE |
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| lighting profile | argb |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 240mm |
| Warranty | 1 Year |
Circle Xtender X4 ATX Mid Tower Gaming Cabinet (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 360mm |
| Warranty | 1 Year |
Circle Gladius M3 ATX Mid Tower Gaming Cabinet (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 360mm |
| Warranty | 1 Year |
Circle Xtender X1 ATX Mid Tower Gaming Cabinet (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 360mm |
| Max Fan Support | 8 |
| Warranty | 1 Year |
Circle Amazer X1 ATX Mid Tower Case
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Radiator Size | 360mm |
| Motherboard Size | ATX, mATX, Mini ITX |
Circle Xtender X2 ATX Mid Tower Gaming Cabinet (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 360mm |
| Max Fan Support | 8 |
| Warranty | 1 Year |
Circle Furious 240 Glass ARGB (ATX) Mid Tower Gaming Cabinet (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Radiator Size | 360mm |
| lighting profile | argb |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
Circle Furious 240 Mesh ARGB (ATX) Mid Tower Gaming Cabinet (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| lighting profile | argb |
| Radiator Size | 360mm |
Circle Eliminator X5 TYPE C 2.0 Mid-Tower Computer Case Gaming Cabinet – White
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX, E-ATX |
| Radiator Size | 360mm |
Circle Eliminator X5 Mid-Tower Computer Case Gaming Cabinet – White
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX, E-ATX |
| lighting profile | argb |
| Radiator Size | 360mm |
| EAN / UPC Code | 0901666559678 |
Circle Eliminator X5 TYPE C 2.0 Mid Tower Computer Case Gaming Cabinet – Black
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Motherboard Size | ATX |
| lighting profile | argb |
| Radiator Size | 360mm |
Circle Eliminator X5 Black Mid Tower Computer Case | Gaming Cabinet – Black | Support ATX, M-ATX, ITX | Pre- Installed 3 x 140mm Front and 1 x 120mm Rear ARGB Fans
In stock
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Motherboard Size | ATX |
| lighting profile | argb |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| EAN / UPC Code | 2343608177172 |
| Radiator Size | 360mm |
Circle Elegantor X5 ARGB Mid-Tower Computer Case Gaming Cabinet – White
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| lighting profile | argb |
| EAN / UPC Code | 1655493017450 |
Circle Elegantor X5 ARGB Mid-Tower Computer Case Gaming Cabinet – Black
In stock
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Brands | Circle |
| lighting profile | argb |
| Motherboard Size | ATX |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| EAN / UPC Code | 6842066486272 |