SanDisk
SanDisk Ultra CZ48 SDCZ48-256G-U46 256GB USB 3.0 Pen Drive (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 256GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0619659184193 |
SanDisk Ultra CZ48 SDCZ48-128G-I35 128GB USB 3.0 Pen Drive (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 128GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0619659168513 |
SanDisk Ultra CZ48 SDCZ48-064G-UAM46 64GB USB 3.0 Pen Drive (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 64GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0619659121754 |
SanDisk Ultra CZ48 SDCZ48-032G-UAM46 32GB USB 3.0 Pen Drive (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 32GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0619659102166 |
SanDisk Cruzer Blade SDCZ50-128G-I35 128GB USB 2.0 Pen Drive (Red)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Red |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 128GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0619659168728 |
SanDisk Cruzer Blade SDCZ50-064G-I35 64GB USB 2.0 Pen Drive (Red)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Red |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 64GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0649528938367 |
SanDisk Cruzer Blade SDCZ50-032G-I35 32GB USB 2.0 Pen Drive (Red)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Red |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 32GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0649528938367 |
SanDisk Cruzer Blade SDCZ50-016G-135 16 GB USB 2.0 Pen Drive (Red)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Red |
| Brands | SanDisk |
| Storage Capacity | 16GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 0649528938367 |
SanDisk E81 4TB Extreme PRO Portable SSD 2000MB/s R/W – ( BLACK )
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| SSD Type | External |
| Storage Capacity | 4TB |
| Storage Form Factor | External |
| Storage Type | External SSD |
| EAN / UPC Code | 0619659181284 |
SanDisk E81 2TB Extreme PRO Portable SSD 2000MB/s R/W – ( BLACK )
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| SSD Type | External |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Form Factor | External |
| Storage Type | External SSD |
| EAN / UPC Code | 0619659181314 |
SanDisk E61 4TB Extreme Portable SSD 1050MB/s – ( Black )
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| SSD Type | External |
| Storage Capacity | 4TB |
| Storage Form Factor | External |
| Storage Type | External SSD |
| EAN / UPC Code | 0619659184704 |
SanDisk E61 2TB Extreme Portable SSD 1050MB/s – ( Black )
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | SanDisk |
| SSD Type | External |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Form Factor | External |
| Storage Type | External SSD |
| EAN / UPC Code | 0619659184674 |