NV GV RE RTX GPU OFR
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master 32GB GDDR7 Graphics Card
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | GIGABYTE |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| GPU Memory Size | 32GB |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3+1 Years |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master Ice 32GB GDDR7 Graphics Card
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | WHITE |
| Brands | GIGABYTE |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 32GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3+1 Years |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce 32GB GDDR7 Graphics Card
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | GIGABYTE |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 32GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3+1 Years |
| EAN / UPC Code | 4719331300012 |
GIGABYTE Aorus RTX 5070 Ti Master 16GB Nvidia Graphic Card
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| EAN / UPC Code | 4719331355678 |
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16GB GDDR7
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
GIGABYTE RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB Nvidia Graphic Card
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| EAN / UPC Code | 4719331355562 |
Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G Graphics Card
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G Graphics Card
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| EAN / UPC Code | 4719331355777 |
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G Graphics Card
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| EAN / UPC Code | 4719331355760 |
Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER 12G Graphics Card
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| EAN / UPC Code | 4719331355753 |
Gigabyte AORUS RTX 5090 Xtreme Waterforce WB 32Gb GDDR7 Graphics Card
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | GIGABYTE |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 32GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3+1 Years |
Gigabyte AORUS MASTER 16 BXHC4INE64SH Ultra 9 275HX RTX 5070Ti 16Inch QHD OLED 240Hz 32GB DDR5 1TB SSD Laptop
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | GIGABYTE |
| Screen Size | 16″ |
| Display Panel | OLED |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| Processor Model | Core Ultra 9 275HX |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| Laptop Series | AORUS MASTER 16 |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE AORUS Master 16 Gaming Laptop 240Hz QHD OLED RTX 5090 Intel Core Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB DDR5 RAM AORUS Master 16 BZHC6INE64SH
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | QHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 2560 * 1440 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE AORUS Master 16 Gaming Laptop 240Hz QHD OLED RTX 5080 Intel Core Ultra 9 275HX 2TB SSD 32GB DDR5 RAM AORUS Master 16 BYHC5INE65SH
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | QHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 2560 * 1440 |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
Gigabyte Aorus Elite 16 Gaming Laptop (Intel Core Ultra 9-275HX/RTX 5070)
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce 32GB GDDR7 Graphics Card
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | GIGABYTE |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 32GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3 Years |