laptop
Dell Inspiron 5630 13th Gen Laptop, Intel Core i7-1360P Processor/16GB LP DDR5/512GB SSD/16.0″ (40.64cm) FHD+ Comfortview,16:10 Aspect Ratio/Win 11 + MSO’21/McAfee 15 Month/Platinum Silver/1.85kg
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| color | Silver |
| Display Type | FHD+ |
| Laptop Series | Inspiron |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Processor Series | Core i7 |
| Product Type | Normal |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Screen Size | 16″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell Gaming G15 5530 Intel i5-13450HX/16GB/512GB SSD/NVIDIA RTX 3050 (6GB GDDR6)15.6″ (39.62cm) FHD 120Hz 250 nits Win 11 Dark Shadow Gray
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 6GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell Gaming G15 5530 Intel i5-13450HX/16GB/1TB SSD/NVIDIA RTX 3050 (6GB GDDR6)15.6″ (39.62cm) FHD 120Hz 250 nits Win 11 Dark Shadow Gray
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 6GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell G15 5530 Intel i9 13900HX, 16GB DDR5, 1TB SSD, RTX 4060 8GB GDDR6, 15.6″ (39.62cm) FHD 165Hz Win 11 Dark Shadow Gray
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Processor Series | Core i9 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell G15 5530 i7-13650HX Processor/16GB/512GB SSD/NVIDIA RTX 3050 (6GB GDDR6)/15.6″ (39.62cm) FHD 120Hz 250 nits/Win 11 Dark Shadow Gray
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 6GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell Inspiron 3520 Laptop, 12th Gen Intel Core i5-1235U Processor, 16GB, 512GB, 15.6″ (39.62cm) FHD WVA AG 120Hz 250 nits, Backlit KB, Win 11 + MSO’21, 15 Month McAfee, Silver, Thin & Light- 1.65kg
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| color | Silver |
| Laptop Series | Inspiron |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 16GB |
| Resolution | FHD |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell Inspiron 3530 Intel Core i5 13th Gen Core i5/ 8GB/ 512GB SSD Windows 11 Home Laptop Carbon Black
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| color | Black |
| Laptop Series | Inspiron |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Processor Series | Core i5 |
| RAM Size | 8GB |
| Resolution | FHD |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
DELL Alienware 16 Aurora Intel Core 7 Gaming Laptop (16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, 8GB Graphics, 16 inch 120 Hz QHD+ WQXGA Display, NVIDIA GeForce RTX 5050, MS Office Home 2024, Interstellar Indigo, 2.57 KG)
In stock
| Brands | Dell |
|---|
GIGABYTE AORUS Master 16 Gaming Laptop 240Hz QHD OLED RTX 5090 Intel Core Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB DDR5 RAM AORUS Master 16 BZHC6INE64SH
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | QHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 2560 * 1440 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE AORUS Master 16 Gaming Laptop 240Hz QHD OLED RTX 5080 Intel Core Ultra 9 275HX 2TB SSD 32GB DDR5 RAM AORUS Master 16 BYHC5INE65SH
In stock
| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | QHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Resolution | 2560 * 1440 |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
GIGABYTE G6 KF-H3IN853SH, i7-13620H 4.9 GHz, RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0″ Thin Bezel FHD+ 1920×1200 WUXGA, 165Hz, 8G *2 DDR5-4800, Gen4 512GB, Multi Languages 15 Color Illuminated Keyboard
In stock
₹97,420.00 (Inclusive of GST)| Brands | GIGABYTE |
|---|---|
| Display Type | FHD+ |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Resolution | 1920X1200 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 2 Year |
Kingston Value Series KVR32S22D8/16 16GB 3200Mhz Laptop RAM
In stock
| Brands | KIngston |
|---|---|
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| Rated Voltage | 1.35V |
| EAN / UPC Code | 740617296082 |
| Warranty | 10 Years |
Kingston Value Series KVR32S22S8 8GB 3200Mhz DDR4 Laptop RAM
In stock
| Brands | KIngston |
|---|---|
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| Rated Voltage | 1.35V |
| EAN / UPC Code | 740617296099 |
Kingston Value 4GB 1600MHz DDR3L KVR16LS11/4 Laptop RAM
In stock
| Brands | KIngston |
|---|---|
| RAM type | DDR3 |
| RAM Frequency | 1600 MHz |
| RAM Size | 4GB |
| Memory Type | Laptop Memory |
| Rated Voltage | 1.5 V |
| EAN / UPC Code | 740617219784 |
| Warranty | Lifetime |
Kingston value Series 2GB DDR3 1600Mhz laptop RAM
In stock
| Brands | KIngston |
|---|---|
| RAM Frequency | 1600 MHz |
| RAM Size | 2GB |
| RAM type | DDR3 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| Rated Voltage | 1.5 V |
| EAN / UPC Code | 740617228328 |
| Warranty | Lifetime |
ASUS ROG Strix G16 G615JHR-S5005WS Intel Core i7 14th Gen Gaming Laptop (16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, 8GB Graphics, 16 inch 240 Hz 2.5K WQXGA Display, NVIDIA GeForce RTX 5050, MS Office Home 2024, Eclipse Gray, 2.65 KG)
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Eclipse Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | ROG Strix |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |