Adata SSD
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 256GB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 256GB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | 450MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47110859315111 |
Adata SD700 1TB Black External SSD
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| Brands | Adata |
| color | Black |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | External SSD |
| SSD Type | External |
| EAN / UPC Code | 4712366969209 |
Adata SD700 512GB Black External SSD
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| Brands | Adata |
| color | Black |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | External SSD |
| SSD Type | External |
| EAN / UPC Code | 4712366969223 |
Adata XPG Gammix S60 1TB M.2 NVMe Gen4 Internal SSD
In stock
| Brands | Adata |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Silver |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Form Factor | M.2 |
| Storage Type | SSD |
| SSD Generation | Gen 4 |
| SSD Type | NVMe |
| Read Speed | Upto 5000 MB/s |
| Write Speed | up to 4200MB/s |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 4711085946157 |
Adata XPG Gammix S60 512GB M.2 NVMe Gen4 Internal SSD
In stock
| Brands | Adata |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Silver |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Form Factor | M.2 |
| Storage Type | SSD |
| SSD Generation | Gen 4 |
| SSD Type | NVMe |
| Read Speed | Upto 5000 MB/s |
| Write Speed | up to 4200MB/s |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 4711085946140 |