16GB
Zotac RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity Ultra 16GB GDDR7 Graphics Card
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Zotac |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3 Years |
Consistent Pen Drive 16GB 2.0 (Grey) 5 year Warranty
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Consistent |
| Storage Capacity | 16GB |
Adata XPG Lancer 16GB (16GBx1) DDR5 5200MHz CL38 Desktop Ram (White)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| color | WHITE |
| Memory kit | 16GB x 1 |
| RAM Frequency | 5200 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |
| EAN / UPC Code | 4711085937643 |
TeamGroup T-Force Xtreem ARGB White 16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz Desktop RAM
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| Brands | Teamgroup |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Rated Voltage | 1.35V |
| EAN / UPC Code | 0765441649347 |
| Memory kit | 8GB x 2 |
Corsair Mac Memory 16GB (2x8GB) 2666MHz SODIMM DDR4 RAM (CMSA16GX4M2A2666C18)
In stock
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 16GB 5200MHz AMD EXPO Intel XMP 3.0 – Grey
In stock
| Brands | CORSAIR |
|---|---|
| color | Grey |
| Memory kit | 16GB x 1 |
| RAM Frequency | 5200 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |
Corsair Vengeance RGB 16GB DDR5 5200MHz C40 Memory Kit – Black
In stock
| Brands | CORSAIR |
|---|---|
| color | Black |
| Product Type | Normal |
| RAM Frequency | 5200 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.25V |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |
| EAN / UPC Code | 00840440485865 |
| Lighting Type | RGB |
Corsair Vengeance Lpx 16GB (16 GBx1) DDR4 3200MHz RAM
In stock
| Brands | CORSAIR |
|---|---|
| Memory Series | DDR4 |
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Rated Voltage | 1.35V |
| EAN / UPC Code | 0840006608516 |
Corsair Vengeance Lpx 16GB (16 GBx1) DDR4 3000MHz RAM
In stock
| Brands | CORSAIR |
|---|---|
| Memory Series | DDR4 |
| RAM Frequency | 3000 MHZ |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR4 |
| Rated Voltage | 1.35V |
| EAN / UPC Code | 0843591070010 |
MSI RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC White GDDR7 Graphic Card
In stock
| Brands | MSI |
|---|---|
| color | WHITE |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3 Year |
MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X Oc 16Gb GDDR7 Graphics Card (G5080-16S3C)
In stock
| Brands | MSI |
|---|---|
| color | Black |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 16GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Memory Series | GDDR7 |
| Warranty | 3 Years |
Dell Inspiron 5630 13th Gen Laptop, Intel Core i7-1360P Processor/16GB LP DDR5/512GB SSD/16.0″ (40.64cm) FHD+ Comfortview,16:10 Aspect Ratio/Win 11 + MSO’21/McAfee 15 Month/Platinum Silver/1.85kg
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| color | Silver |
| Display Type | FHD+ |
| Laptop Series | Inspiron |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Processor Series | Core i7 |
| Product Type | Normal |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Screen Size | 16″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell G15 5530 Intel i9 13900HX, 16GB DDR5, 1TB SSD, RTX 4060 8GB GDDR6, 15.6″ (39.62cm) FHD 165Hz Win 11 Dark Shadow Gray
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Processor Series | Core i9 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell G15 5530 i7-13650HX Processor/16GB/512GB SSD/NVIDIA RTX 3050 (6GB GDDR6)/15.6″ (39.62cm) FHD 120Hz 250 nits/Win 11 Dark Shadow Gray
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| Display Type | FHD |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 6GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Screen Size | 15.6″ |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Dell G15-5530 Gaming Laptop, Intel Core i7-13650HX Processor/16GB/512GB SSD/NVIDIA RTX 4060, 8GB GDDR6/15.6″ (39.62cm) FHD 165Hz, 3ms, sRGB-100%/Win 11+MSO’21+McAfee 15 Month/Dark Shadow Gray/2.65kg
In stock
| Brands | Dell |
|---|---|
| color | Shadow Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| Laptop Size | 15.6″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| Resolution | FHD |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
G.Skill Trident Z5 RGB 16GB (16GBx1) DDR5 6000MHz RAM (Matte Black)
In stock
| Brands | G.Skill |
|---|---|
| color | Black |
| lighting profile | RGB |
| Memory kit | 16GB x 1 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |