BiWin
BIWIN NV7200 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal PC Solid State Drive
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| color | Blue |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Form Factor | M.2 |
| SSD Generation | Gen 4 |
| Storage Type | SSD |
| SSD Type | NVMe |
| Warranty | 5 YEARS |
| Ean Code | 0887184020730 |
Biwin M350 2TB PCIe 4.0 Gen4x4 NVME M.2 SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Blue |
| Brands | Biwin |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Form Factor | M.2 |
| Storage Type | SSD |
| SSD Generation | Gen 4 |
| SSD Type | NVMe |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 2516052517031 |
Biwin M350 500GB PCIe 4.0 Gen4x4 NVME M.2 SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Blue |
| Brands | Biwin |
| Storage Capacity | 500GB |
| Storage Form Factor | M.2 |
| Storage Type | SSD |
| SSD Type | NVMe |
| SSD Generation | Gen 4 |
| Warranty | 5 YEARS |
| EAN / UPC Code | 6955914639102 |
Biwin MS100 128 GB microSD Card
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| Storage Capacity | 128GB |
| Storage Type | SD Card |
| Warranty | 5 YEARS |
Biwin UD150 128GB USB 3.2 Type C Flash Drive
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| Storage Capacity | 128GB |
| Storage Type | Flash Drive |
| Warranty | 5 YEARS |
Biwin UD30 32GB USB 2.0 Flash Drive
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| Storage Capacity | 32GB |
| Storage Type | Flash Drive |
| Warranty | 5 YEARS |
BIWIN Black Opal NV3500 M.2 SSD 2TB
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| SSD Generation | Gen 3 |
| SSD Type | M.2 |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 5 YEARS |
BIWIN Black Opal NV3500 M.2 SSD 1TB
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| SSD Generation | Gen 3 |
| SSD Type | M.2 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 5 YEARS |
BIWIN Black Opal NV3500 M.2 SSD 512GB
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| SSD Generation | Gen 3 |
| SSD Type | M.2 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 5 YEARS |
Biwin Silver Opal HX100 DDR5 RAM 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 64GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.4 V |
| Warranty | 5 YEARS |
| Memory kit | 32GB x 2 |
Biwin Black Opal HX100 DDR5 RAM 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 64GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.4 V |
| Warranty | 5 YEARS |
| Memory kit | 32GB x 2 |
Biwin Silver Opal HX100 DDR5 RAM 32GB (16GBx2) 6000MHz CL30
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.35V |
| Warranty | 5 YEARS |
| Memory kit | 16GB x 2 |
Biwin Black Opal HX100 DDR5 RAM 32GB (16GBx2) 6000MHz CL30
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.35V |
| Warranty | 5 YEARS |
| Memory kit | 16GB x 2 |
Biwin White Opal DW100 DDR5 RGB RAM 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 64GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.4 V |
| Warranty | 5 YEARS |
| Memory kit | 16GB x 2 |
Biwin Black Opal DW100 DDR5 RGB RAM 32GB (16GBx2) 7200MHz CL34
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| RAM Frequency | 7200 MHz |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.35V |
| Warranty | 5 YEARS |
| Memory kit | 16GB x 2 |
Biwin M100 512GB Sata SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Biwin |
| SSD Type | SATA |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 3 Years |