Asus
ASUS Gaming V16, Gaming Laptop, Intel Core 7 240H (16GB/512GB/RTX 5060/40.64 cms (16) WUXGA/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) V3607VM-RP057WS
In stock
₹149,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Processor Model | Core 7 240H |
| Processor Series | Core 7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
ASUS Gaming V16, Gaming Laptop, Intel Core 5 210H (16GB/512GB/RTX 5050/40.64 cms (16) WUXGA/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) V3607VH-RP037WS
In stock
₹125,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Processor Series | Core 5 |
| Processor Model | Core 5 210H |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Form Factor | NVME |
ASUS Gaming V16, Gaming Laptop, Intel Core 7 240H (16GB/512GB/RTX 5050/40.64 cms (16) WUXGA/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) V3607VH-RP038WS
In stock
₹137,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| RAM Size | 16GB |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD |
| Processor Series | Core 7 |
| Processor Model | Core 7 240H |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| GPU Memory Size | 8GB |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Display Type | Wuxga |
ASUS TUF A16 (2025), AMD Ryzen 7 7445HS, RTX 4050-6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 16″, 40 cm, Windows 11 Home, M365 Basic(1yr) Office24, Mecha Gray, 2.2 Kg, FA607NUG-RL136WS, Gaming Laptop
In stock
₹138,946.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Black |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Model | Ryzen 7 7445HS |
| Processor Series | Ryzen 7 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| RAM type | DDR5 |
| RAM Size | 16GB |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Warranty | 1 Year |
| Ean Code | 4711636121514 |
ASUS TUF F16 16 Inch Intel Core5 RTX4050 4GB 16GB DDR5 RAM 512GB SSD Gaming Laptop (FX677VU-RL055WS)
In stock
₹108,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Black |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core 5 |
| Processor Model | Core 5 210H |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Warranty | 1 Year |
| Ean Code | 4711387938652 |
ASUS GAMING V16 16 Intel Core 7 240H RTX4050 6GB 16GB DDR5 RAM 512GB SSD Gaming Laptop (V3607VU-RP275WS)
In stock
₹113,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Black |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core 7 |
| Processor Model | Core 7 240H |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Series | RTX 40 Series |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Resolution | 1920 * 1080 |
| Warranty | 1 Year |
| Ean Code | 4711387997536 |
ASUS ROG Strix G16 16 inch INTEL ARK HX Core Ultra 9 RTX5070Ti 12GB GPU DDR5 32GB RAM 1TB SSD Gaming Laptop G615LR-S5190WS
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | ASUS |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| Processor Model | Core Ultra 9 275HX |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Display Type | WQXGA |
| Refresh Rate | 160Hz |
| Resolution | 2560 x 1600 |
| Warranty | 1 Year |
ASUS ROG Strix G16 G615JHR-S5005WS Intel Core i7 14th Gen Gaming Laptop (16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, 8GB Graphics, 16 inch 240 Hz 2.5K WQXGA Display, NVIDIA GeForce RTX 5050, MS Office Home 2024, Eclipse Gray, 2.65 KG)
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Eclipse Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | ROG Strix |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
Asus ROG Strix G16, Gaming Laptop, AMD Ryzen 9 8940HX, RTX 5060 GPU (16GB/1TB/40.64 cms (16) 2.5K/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) G614PM-S5046WS
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Eclipse Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | ROG Strix |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV032WS AMD Ryzen 9 Gaming Laptop (16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, 12GB Graphics, 16 inch 165 Hz Full HD+ WUXGA IPS Display, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, MS Office Home 2024, Eclipse Gray, 2.50 KG)
In stock
₹239,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Eclipse Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 12GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | ROG Strix |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
ASUS ROG Strix G16 G615LP-S5022WS Intel Core Ultra 9 Gaming Laptop (32GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, 8GB Graphics, 16 inch 240 Hz 2.5K WQXGA IPS Display, NVIDIA GeForce RTX 5070, MS Office Home 2024, Eclipse Gray, 2.65 KG)
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Eclipse Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Series | ROG Strix |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Core Ultra 9 |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
ASUS TUF A16,AMD Ryzen 9 8940HX, Gaming Laptop (RTX 5070-8GB/115W TGP/16GB/1TB /2.5K QHD+/16″/165Hz/90WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jaeger Gray/2.2 Kg) FA608PP-QT014WS
In stock
₹203,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Eclipse Gray |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| Laptop Size | 16″ Inch |
| Laptop Type | Gaming |
| Processor Series | Ryzen 9 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Warranty | 1 Year |
ASUS TUF Gaming F16, Gaming Laptop, Intel Core 5 210H, RTX 3050A GPU (16GB/512GB/40.64 cms (16) FHD+/Windows 11 Home) FX607VB-RL076WS
In stock
₹96,990.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Display Type | Wuxga |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| RAM type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Processor Series | Core 5 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 4GB |
| GPU Series | RTX 30 Series |
ASUS TUF Gaming F16, Gaming Laptop, Intel Core i7 14650HX, RTX 5070 GPU (32GB/1TB/40.64 cms (16) 2.5K/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) FX688JPR-QT043WS
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| Refresh Rate | 165Hz |
| Resolution | 2560 x 1600 |
| Screen Size | 16″ |
| Display Type | WQXGA |
| Processor Series | Core i7 |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Storage Capacity | 1TB |
ASUS TUF Gaming F16, Gaming Laptop, Intel Core i7 14650HX, RTX 5060 GPU (16GB/1TB/40.64 cms (16) FHD+/Windows 11 Home/Office Home 2024 + M365 Basic (1 Year Validity)*) FX608JMR-RV049WS
In stock
₹184,999.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Screen Size | 16″ |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| Processor Series | Core i7 |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Display Type | Wuxga |
| GPU Chipset | NVIDIA GEFORCE |
| GPU Memory Size | 8GB |
| GPU Series | RTX 50 SERIES |
Asus TUF Gaming Z690-Plus Motherboard Supports Intel 12th, 13th & 14th Gen Processors
In stock
₹26,600.00 (Inclusive of GST)| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | ASUS |
| Motherboard Series | Asus TUF |
| Motherboard Size | ATX |
| Socket | LGA 1700 |
| Memory Series | DDR5 |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 6102395052060 |