Adata
Adata 32GB (32GBx1) DDR5 4800MHz CL40 Desktop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| RAM Size | 32GBx1 |
| RAM type | DDR5 |
| EAN / UPC Code | 4711085936486 |
Adata 16GB (16GBx1) DDR5 4800MHz CL40 Desktop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| RAM Size | 16GB x 1 |
| RAM type | DDR5 |
| EAN / UPC Code | 4711085936455 |
Adata Legend 960 1TB M.2 NVMe Gen4 Internal SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| SSD Generation | Gen 4 |
| SSD Type | M.2 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | SSD |
| EAN / UPC Code | 4711085937506 |
Adata XPG LANCER BLADE 32GB (1 X 32GB) DDR5 5600MHz CL36 Desktop Memory (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |
| EAN / UPC Code | 4711085941770 |
Adata XPG LANCER BLADE 16GB (1 X 16GB) DDR5 5600MHz CL46 Desktop RAM (Black)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 16GB |
| RAM type | DDR5 |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |
| EAN / UPC Code | 4711085945440 |
Adata XPG Gammix S70 Blade 8TB M.2 NVMe Gen4 Internal SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 8TB |
| Storage Type | SSD |
| SSD Generation | Gen 4 |
| SSD Type | NVMe |
| EAN / UPC Code | 4711085945525 |
| Read Speed | 7300 MB/s |
| Write Speed | 6300 MB/s |
Adata XPG Lancer Blade 64Gb (32GB x2) DDR5 6000MHz CL30 RAM (White)
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| color | WHITE |
| Lighting Type | RGB |
| Memory kit | 32GB x 2 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| Product Type | Normal |
| RAM Frequency | 6000 MHZ |
| RAM Size | 32GB |
| RAM type | DDR5 |
| Rated Voltage | 1.4 V |
| Warranty | LIMITED LIFETIME |
| EAN / UPC Code | 4711085944597 |
Adata Legend 800 1TB Internal SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Form Factor | M.2 |
| Storage Type | SSD |
| SSD Generation | Gen 4 |
| SSD Type | NVMe |
| Warranty | 3 Years |
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 2TB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 2TB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | 450MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47102737742751 |
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 1TB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | Up to 420 MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47110859400491 |
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 512GB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | 450MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47110859315281 |
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 480GB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 480GB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | 450MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47132184611791 |
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 256GB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 256GB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | 450MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47110859315111 |
ADATA Ultimate SU650 3D NAND 240 GB SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| color | Black |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 240GB |
| Storage Form Factor | 2.5″ Inch |
| Storage Type | SSD |
| Read Speed | 520MB/s |
| Write Speed | 450MB/s |
| Warranty | 3 Years |
| EAN / UPC Code | 47132184611621 |
ADATA RGB SE770G 1TB USB3.2 Type-C Fast Transfer Gaming and Personal External SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| Product Type | gaming |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Form Factor | External |
| EAN / UPC Code | 6780450744176 |
| Read Speed | 1000 MB/s |
| Write Speed | 800MB/s |
ADATA RGB SE770G 512GB USB3.2 Type-C Fast Transfer Gaming and Personal External SSD
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | gaming |
| Brands | Adata |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | External SSD |
| Read Speed | 1000 MB/s |
| Write Speed | 800 MB/s |
| EAN / UPC Code | 6090885773045 |