Adata
Adata Premier 4GB (4GBx1) DDR4 2666MHz SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| RAM Frequency | 2666 MHz |
| RAM Size | 4GB |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| EAN / UPC Code | 4711085931474 |
Adata Premier 32GB (32GBx1) DDR4 3200MHz CL22 Desktop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 32GBx1 |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085933485 |
Adata Premier 16GB (16GBx1) DDR4 3200MHz CL22 Desktop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 16GB x 1 |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085931443 |
Adata Premier 8GB (8GBx1) DDR4 3200MHz CL22 Desktop RAM
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| RAM Frequency | 3200 MHz |
| RAM Size | 8GB x 1 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| RAM type | DDR4 |
Adata Premier 16GB (16GBx1) DDR4 2666MHz CL19 RAM
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| RAM Frequency | 2666 MHz |
| RAM Size | 16GB x 1 |
| RAM type | DDR4 |
| EAN / UPC Code | 4711085931405 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
Adata Premier 8GB (8GBx1) DDR4 2666MHz CL19 RAM
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 2666 MHz |
| RAM Size | 8GB x 1 |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085931382 |
Adata Premier 4GB (4GBx1) DDR4 2666MHz CL19 RAM
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| RAM Frequency | 2666 MHz |
| RAM Size | 4GB |
| RAM type | DDR4 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085931375 |
Adata 32GB (32GBx1) DDR5 5600MHz CL46 SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 32GBx1 |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| EAN / UPC Code | 4711085941114 |
Adata 16GB (16GBx1) DDR5 5600MHz CL46 SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 16GB x 1 |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| EAN / UPC Code | 4711085941107 |
Adata 8GB (8GBx1) DDR5 5600MHz CL46 SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 8GB x 1 |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | Laptop Memory |
| EAN / UPC Code | 4711085941091 |
Adata 32GB (32GBx1) DDR5 4800MHz CL40 SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| Memory Type | Laptop Memory |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| RAM Size | 32GBx1 |
| RAM type | DDR5 |
| EAN / UPC Code | 4711085936622 |
Adata 16GB (16GBx1) DDR5 4800MHz CL40 SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| RAM Size | 16GB x 1 |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 0517571089083 |
Adata 8GB (8GBx1) DDR5 4800MHz CL40 SO-DIMM Laptop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| RAM Size | 8GB x 1 |
| RAM type | DDR5 |
| EAN / UPC Code | 4711085936561 |
| Memory Type | Laptop Memory |
Adata 32GB (32GBx1) DDR5 5600MHz CL46 Desktop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 32GBx1 |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085939296 |
Adata 16GB (16GBx1) DDR5 5600MHz CL46 Desktop Ram
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Product Type | Normal |
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 16GB x 1 |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085939234 |
ADATA DDR5 8GB (1 X 8GB) 5600MHz CL46 RAM U-DIMM Memory Module
In stock
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brands | Adata |
| RAM Frequency | 5600 MHz |
| RAM Size | 8GB |
| RAM type | DDR5 |
| Memory Type | DESKTOP MEMORY |
| EAN / UPC Code | 4711085940179 |