Asus
ASUS ROG STRIX 850W 80 Plus Gold SMPS
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| Product Type | gaming |
| Wattage | 850W |
| Modular | Fully Modular |
| PSU Certification | Gold |
| EAN / UPC Code | 4718017645959 |
Asus ROG Strix 1000G 80 Plus Gold SMPS
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| Product Type | gaming |
| Modular | Fully Modular |
| PSU Certification | Gold |
| Wattage | 1000W |
| EAN / UPC Code | 4718017375917 |
Asus ROG Strix 550W 80 Plus Gold SMPS
In stock
₹8,499.00 (Inclusive of GST)| Brands | ASUS |
|---|---|
| Modular | Fully Modular |
| PSU Certification | Gold |
| Product Type | gaming |
| Wattage | 550W |
| EAN / UPC Code | 4718017535243 |
Asus ROG THOR 850P 850W Fully Modular RGB PSU
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| color | Black |
| Lighting Type | ARGB |
| Product Type | gaming |
| Wattage | 850W |
| EAN / UPC Code | 4718017128544 |
| PSU Certification | Platinum |
| Modular | Fully Modular |
| Warranty | 10 Years |
Asus ROG Thor 1000 P2 1000 Watt 80 Plus Platinum SMPS
In stock
| Brands | ASUS |
|---|
Asus TUF Gaming 1000G 1000W 80 Plus Gold ATX 3.0 SMPS
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | ASUS |
| PSU Certification | Gold |
| Wattage | 1000W |
| Modular | Fully Modular |
| Warranty | 10 Years |
| EAN / UPC Code | 4711081786412 |
Asus TUF Gaming 1200G 1200 Watt 80 Plus Gold SMPS
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | ASUS |
| PSU Certification | Gold |
| Wattage | 1000W |
| Modular | Fully Modular |
| Warranty | 10 Years |
| EAN / UPC Code | 4711081786252 |
Asus ROG Thor 1200W Platinum III
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| PSU Certification | Platinum |
| Wattage | 1200W |
| EAN / UPC Code | 4711387610442 |
| Modular | Fully Modular |
Asus ROG Thor 1000W Platinum III
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| PSU Certification | Platinum |
| Wattage | 1000W |
| Modular | Fully Modular |
| EAN / UPC Code | 4711387610596 |
ASUS ROG Z11 GR101 Mini-ITX/DTX Gaming Case
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| Product Type | gaming |
| Lighting Type | RGB |
| Case Form Factor | Mini Tower |
| Motherboard Size | Mini ITX, MINI-DTX |
| Radiator Size | 240mm |
| EAN / UPC Code | 4718017607834 |
Asus TUF Gaming GT502 (ATX) Mid Tower Cabinet (White)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| Brands | ASUS |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Size | ATX |
| Radiator Size | 360mm |
| Side Panel | Transparent |
| EAN / UPC Code | 4711081943013 |
Asus TUF Gaming GT502 (ATX) Mid Tower Cabinet (Black)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| Brands | ASUS |
| Radiator Size | 360mm |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Side Panel | Transparent |
| EAN / UPC Code | 195553888035 |
| Motherboard Size | ATX |
Asus ROG Strix Helios GX601 ARGB Cabinet (White)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | WHITE |
| Brands | ASUS |
| Radiator Size | 280mm, 360mm, 420mm |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Warranty | 1 Year |
| EAN / UPC Code | 4718017611329 |
Asus ROG Strix Helios GX601 ARGB Cabinet (Black)
In stock
| Product Type | Normal |
|---|---|
| color | Black |
| Brands | ASUS |
| Radiator Size | 280mm, 360mm, 420mm |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Side Panel | Tempered Glass |
| Motherboard Size | ATX |
| Warranty | 1 Year |
| EAN / UPC Code | 4718017245791 |
ASUS Prime AP201 (M-ATX) Mini Tower Cabinet (White)
In stock
| Product Type | gaming |
|---|---|
| Brands | ASUS |
| Motherboard Size | Mini ITX |
| EAN / UPC Code | 4.71108E+12 |
| Case Form Factor | Mini Tower |
| Radiator Size | 360mm |
| Side Panel | Tempered Glass |
ASUS ROG Hyperion GR701 Full-Tower Gaming Cabinet (White)
In stock
| Brands | ASUS |
|---|---|
| Case Form Factor | Full Tower |
| color | WHITE |
| Lighting Type | ARGB |
| Motherboard Size | ATX, E-ATX, mATX, Mini ITX |
| Product Type | gaming |
| Radiator Size | 360mm, 480mm |
| Side Panel | Tempered Glass |
| EAN / UPC Code | 4711081982784 |